free templates joomla

СВОДНЫЙ РЕЕСТР

многоквартирных домов муниципального образования Мостовский район

№ пп Наименование улицы Год постройки

Ко-во назем

ных этажей

Кол-во квартир всего

Площадь
квартир в доме

(кв.м.)

 
 
пос. Мостовской  (Мостовское г/п)  
1 ул. Мира, 1 1968 3 36 1432,5  
2 ул. Мира, 4 1990 4 24 1349,9  
3 ул. Мира, 8 1980 4 24 1380,1  
4 ул. Мира, 2 1965 3 36 1393,4  
5 ул. Мира, 2а 1983 4 32 1696,4  
6 ул. Мира, 3а 1989 5 30 1305,2  
7 ул. Мира, 10 1982 4 18 946,1  
8 ул. Мира, 12 1982 4 18 935,7  
9 ул. Мира, 3 1970 5 64 2552,3  
10 ул. Мира, 6 1980 4 24 1379,2  
11 ул. Мира, 16 1998 5 30 1706,5  
12 ул. Мира, 1б 1992 5 30 762  
13 ул. Кооперативная, 52 1993 5 40 2539  
14 ул. Кооперативная, 120 1987 3 40 1517,5  
15 ул. Кооперативная, 134 1978 5 80 4112  
16 ул. Комарова, 36 1990 4 32 1925,1  
17 ул. Комарова. 38 1988 2 14 500,9  
18 ул. Боженко, 1а 1974 5 70 3095,9  
19 ул. Боженко, 1 1963 3 36 1408,9  
20 ул. Боженко, 3 1961 2 24 803,9  
21 ул. Боженко, 5 1961 2 24 788,3  
22 ул. Боженко, 5а 1976 4 24 1348,5  
23 ул. Боженко, 7 1960 2 24 798,7  
24 ул. Боженко, 9 1960 2 24 767,7  
25 ул. Южная, 1 1989 3 18 945,2  
26 ул. Южная, 3 1990 3 18 958,7  
27 ул. Южная, 5 1993 3 20 991,6  
28 ул. Южная, 4 1991 3 18 913,4  
29 ул. Гоголя, 90 2000 5 30 2155,3  
30 ул. Гоголя, 113 2000 5 32 450,9  
31 ул. Гоголя, 114 1987 4 32 1702  
32 ул. Гоголя, 115 1988 4 32 1678,1  
33 ул. Гоголя, 117 1988 4 32 1800,5  
34 ул. Гоголя, 118 1989 3 18 935,2  
35 ул. Гоголя, 118а 1989 2 18 838,3  
36 ул. Гоголя, 119 1989 4 32 1731,7  
37 ул. Гоголя, 120 1987 4 32 1738,2  
38 ул. Гоголя, 121 1989 4 32 1794,3  
39 ул. Гоголя, 159 1985 4 32 1453  
40 ул. Гоголя, 161 1984 2 16 883,2  
41 ул. Гоголя, 163 1982 2 8 621,8  
42 ул. Гоголя, 169 1981 2 8 621,8  
43 ул. Горького, 94 1999 5 40 2099,7  
44 ул. Горького, 98 1993 5 60 3205,2  
45 ул. Горького, 98в 2000 5 40 2181,25  
46 ул. Горького, 100 1991 5 40 2116  
47 ул. Горького, 102 1991 5 40 2167,5  
48 ул. Калинина, 47 1995 5 60 3403,6  
49 ул. Калинина, 62 1987 5 62 2716,4  
50 ул. Энгельса, 27 1984 4 32 1737,8  
51 ул. Энгельса, 29 1985 4 32 1728  
52 ул. Ленина, 16 2005 4 24 3766,5  
53 ул. Ленина, 29а 1993 5 20 1022,7  
54 ул. Ленина, 29 1990 5 20 998,3  
55 ул. Ленина, 47 1993 5 40 3370,5  
56 ул. Ленина, 20 2002 5 29 1580,6  
57 ул. Первомайская, 113 1986 4 32 1736,8  
58 ул. Первомайская, 111 1990 4 32 1796,4  
59 ул. Первомайская. 115 1985 4 32 1738  
60 ул. Первомайская. 117 1984 4 32 1751,5  
61 ул. Северная, 2 1984 3 36 1846,8  
62 ул. Северная, 2а 1991 3 33 1823  
63 ул. Северная, 4 1985 3 36 1881,3  
64 ул. Северная, 6 1984 3 18 898,1  
65 ул. Северная, 8 1986 3 18 898,4  
66 ул. Северная, 10 1986 5 50 2709  
67 ул. Северная. 12 1987 3 18 802,5  
68 ул. Северная, 14 1987 3 18 887,9  
69 ул. Северная. 16 1994 3 18 898,1  
70 ул. Северная. 18 1993 5 40 2234,6  
71 ул. Северная, 20 1992 5 40 2225,5  
72 ул. Северная, 22 1992 5 40 2235,2  
73 ул. Северная. 23 2000 5 40 2179,2  
74 ул. Советская, 44 1989 4 32 1763,6  
75 ул. Советская, 46 1990 4 32 1794  
76 ул. Советская. 48 1980 5 40 2205,9  
77 ул. Октябрьская, 55 1980 4 32 1763,6  
78 ул. Октябрьская, 62а 1980 2 8 621,8  
79 ул. Производственная, 5 1975 2 8 643,2  
80 ул. Производственная, 5/1 1983 2 8 643,2  
81 ул. Производственная, 5а 1978 2 8 643,2  
82 ул. Производственная,  5б 1978 2 8 643,2  
83 ул. Производствееная, 5г 1980 2 8 643,2  
84 ул. Производственная, 5д 1982 2 8 643,2  
85 ул. Производствеенная, 5е 1986 2 8 643,2  
86 ул. Буденного, 153 1969 2 8 1425  
87 ул. Буденного, 159 1965 2 8 1435  
88 ул. Буденного, 157 1965 2 8 1505  
89 ул. Буденного, 155 1966 2 8 1534  
90 ул. Мичурина, 13 1980 2 8 1430  
91 ул. Мичурина, 16 1982 2 8 1435  
92 ул. Мичурина, 18 1982 2 8 1432  
93 ул. Мичурина, 20 1982 2 8 1430  
94 ул. Буденного, 151 1984 2 12 1535  
95 ул. Буденного, 151/1 1987 2 18 1873  
96 ул. Мичурина, 22 1992 2 8 762  
97 ул. Буденного, 153а 1969 2 8 762  
98 ул. Буденного, 153б 1977 2 8 762  
99 ул. Буденного, 153в 1977 2 8 762  
100 мкр. Энергетиков, 11а 1996 2 16 639,8  
101 мкр. Энергетиков, 13 1995 2 15 643,2  
102 мкр. Энергетиков, 19 1998 2 8 649,2  
103 мкр.Энергетиков, 23 1994 2 16 663,7  
104 мкр. Энергетиков, 24 2005 3 18 1034,7  
105 ул. Гоголя 171 1977 2 8 561,1  
106 мкр. Энергетиков, 27 2011 3 24 1136,9  
107 мкр. Энергетиков, 31 2012 3 24 1136,9  
108 ул. Гоголя, 277 2013 3 24 1136,9  
119 мкр. Энергетиков №1 1994 2 30 746,50  
110 мкр. Энергетиков №2 1985 2 15 599,90  
111 мкр. Энергетиков №3 1985 2 18 703,80  
112 мкр. Энергетиков №4 1985 2 16 599,90  
113 мкр. Энергетиков №5 1994 2 30 746,50  
114 мкр. Энергетиков №6 1994 2 30 746,50  
115 мкр. Энергетиков №7 1994 2 25 699,20  
116 мкр. Энергетиков №8 1994 2 30 746,50  
117 мкр. Энергетиков №9 1994 2 30 746,50  
118 мкр. Энергетиков №10 1994 2 29 699,20  
119 мкр. Энергетиков №11 1994 2 30 746,50  
120 мкр. Энергетиков №12 1985 2 16 539,40  
121 мкр. Энергетиков №14 1985 2 16 539,40  
122 мкр. Энергетиков №15 1985 2 16 539,40  
123 мкр. Энергетиков №16 1985 2 16 539,40  
124 мкр. Энергетиков №17 1985 2 16 539,40  
125 мкр. Энергетиков №18 1985 2 14 539,40  
126 мкр. Энергетиков №20 1985 2 16 539,40  
127 мкр. Энергетиков №21 1985 2 16 539,40  
128 мкр. Энергетиков №22 1985 2 15 629,70  
129 ул. Мичурина, 28к/1 2014 3 45 1790,4  
130 ул. Мичурина, 28к/2 2014 3 45 1790,4  
131 ул. Заводская, 1 1960 1 15 364,5  
132 ул. Мира, 1а 1976 1 19 401  
133 ул. Мира, 14 1987 3 29 1501,2  
134 ул. Боженко, 1б 1981 5 156 3847,5  
135 Степанова, 14 2015 3 41 1552,1  
п. Псебай  (Псебайское  г/п)  
136  пер. Театральный, 58 1976 2 8 357,4  
137  пер. Театральный, 56 1976 2 8 357,4  
138  пер. Театральный, 54 1976 2 8 357,8  
139  пер. Театральный, 51 1980 2 8 374,4  
140  ул. Советская, 20 1962 2 8 378,8  
141  ул. Советская, 13 1983 2 18 938,4  
142  ул. Советская, 70 1983 4 24 1170,9  
143  ул. Майская, 11 1952 2 8 361,0  
144  ул. Кавказская, 9 1948 2 12 479,2  
145  ул. Кавказская, 7 1948 2 8 392,8  
146  ул. Весенняя,  12 1948 2 8 351,7  
147  ул. 60 лет Октября, 28 1983 5 21 1249,8  
148  ул. 60 лет Октября, 22 1977 4 24 1530,8  
148  ул. 60 лет Октября, 20 1977 2 18 988,2  
151  ул. 60 лет Октября, 18 1977 2 16 691,2  
151  ул. 60 лет Октября, 12 1986 5 60 3073,1  
152  ул. 60 лет Октября, 14 1983 5           100 4541,5  
153  ул. 60 лет Октября, 10 1984 5 80 3007,4  
154  ул. 60 лет Октября, 6 1986 3 23 1246,3  
155  ул. 60 лет Октября, 24 1979 4 32 1486,3  
156  ул. 60 лет Октября, 2 1986 5 119 5866,2  
157  ул. 60 лет Октября, 8 1984 5 80 3009,0  
158  ул.  Комсомольская, 32 1969 2 4 246,6  
159  ул.  Первомайская, 1 1982 2 16 606,8  
      с. Шедок  (Шедокское с/п)  
160  ул. Гагарина, 33 1964 2 16 591,7  
161  ул. Гагарина, 35 1964 2 16 588,8  
162  ул. Гагарина, 37 1964 2 16 591,7  
163  ул. Гагарина, 42 1954 2 16 527,2  
164  ул. Гагарина, 42а 1969 2 16 660,0  
165  ул. Гагарина, 42/2 1987 3 24 1244,6