Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки
Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки
РЕЕСТР
социально-ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки в 2023 году
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МОСТОВСКИЙ РАЙОН
Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр |
Дата принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки | Сведения о социально ориентированных организациях – получателях поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация о нарушениях, допущенных СОНКО, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества | ||||||
Наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | Почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки | ОГРН | ИНН | Виды деятельности некоммерческой организации | Форма поддержки | Размер поддержки | Срок оказания поддержки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. |
Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 2 ноября 2020 г. №1220 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Мостовский район «Региональная политика и развитие гражданского общества» (в редакции постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 22 мая 2023 г. №509 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 2 ноября 2020 г. №1220 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Мостовский район «Региональная политика и развитие гражданского общества») |
Мостовская районная организация Краснодарской краевой организации общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 139, каб. 125 | 1022300003703 | 2342011680 | Социальная помощь людям с ограниченными возможностями здоровья | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 63,0 | в течение 2023 года | - |
2. | Мостовское районное отделение Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 139, каб. 125 | 1162300051550 | 2374002783 | Социальная поддержка инвалидов и участников ЛПА на ЧАЭС и приравненных к ним категорий лиц | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 208,0 | в течение 2023 года | - | |
3. | Краснодарская краевая организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена трудового Красного знамени общество слепых» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 139, каб. 125 | 1032335007990 | 2310029998 | Социальная и культурная помощь людям с ограниченными возможностями здоровья | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 50,0 | в течение 2023 года | - | |
4. | Мостовская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 139, каб. 106 | 1052335019890 | 2342016173 | Защита социальных гражданско-трудовых прав лиц старшего поколения | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 614,6 | в течение 2023 года | - | |
5. | Мостовское районное отделение КРОООО «Российский союз ветеранов Афганистана» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 151 | 1152300001996 | 2374002303 | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 50,0 | в течение 2023 года | - | |
6. | Мостовское местное отделение всероссийского общества глухих | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Боженко, 3-а | 1022300004385 | 2308041035 | Социальная поддержка инвалидов | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 40,0 | в течение 2023 года | - | |
7. | АНБО «Союз многодетных матерей «Благость» | 352568, Краснодарский край, Мостовский район, с.Соленое, ул.Калинина, д.24 | 1182375097410 | 2377001428 | Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным, юбилейным и памятным датам | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 40,0 | в течение 2023 года | - | |
8. | АНО ДДТ «Твой мир» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Березуцкого, 30 | 1072300010529 | 2342017603 |
Развитие хореографического искусства, эстетическое воспитание подрастающего поколения, профессионализм юных артистов, становление, развитие по средством искусства молодого поколения, развитие личности ребенка, социальная адаптация, Формирование духовно-нравственных ценностей, расширение кругозора, укрепление здоровья, раскрытие индивидуальности. |
Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 40,0 | в течение 2023 года | - |
РЕЕСТР
социально-ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки в 2023 году
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МОСТОВСКИЙ РАЙОН
Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр |
Дата принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки | Сведения о социально ориентированных организациях – получателях поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация о нарушениях, допущенных СОНКО, в том числе о нецелевом использовании предоставлен-ных средств и имущества | ||||||
Наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | Почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки | ОГРН | ИНН | Виды деятельности некоммерческой организации | Форма поддержки | Размер поддержки | Срок оказания поддержки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. |
Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 2 ноября 2020 г. № 1220 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Мостовский район «Региональная политика и развитие гражданского общества» |
Мостовская районная организация Краснодарской краевой организации общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 139, каб. 125 | 1022300003703 | 2342011680 | Социальная помощь людям с ограниченными возможностями здоровья | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 63,0 | в течение 2023 года | - |
2. | Мостовское районное отделение Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 139, каб. 125 | 1162300051550 | 2374002783 | Социальная поддержка инвалидов и участников ЛПА на ЧАЭС и приравненных к ним категорий лиц | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 58,0 | в течение 2023 года | - | |
3. | Краснодарская краевая организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена трудового Красного знамени общество слепых» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 139, каб. 125 | 1032335007990 | 2310029998 | Социальная и культурная помощь людям с ограниченными возможностями здоровья | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 50,0 | в течение 2023 года | - | |
4. | Мостовская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 139, каб. 106 | 1052335019890 | 2342016173 | Защита социальных гражданско-трудовых прав лиц старшего поколения | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 364,0 | в течение 2023 года | - | |
5. | Мостовское районное отделение КРОООО «Российский союз ветеранов Афганистана» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 151 | 1152300001996 | 2374002303 | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 50,0 | в течение 2023 года | - | |
6. | Мостовское местное отделение всероссийского общества глухих | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Боженко, 3-а | 1022300004385 | 2308041035 | Социальная поддержка инвалидов | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 40,0 | в течение 2023 года | - | |
7. | АНБО «Союза многодетных матерей «Благость» | 352568, Краснодарский край, Мостовский район, с.Соленое, ул.Калинина, д.24 | 1182375097410 | 2377001428 | Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным, юбилейным и памятным датам | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 40,0 | в течение 2023 года | - |
Заместитель главы муниципального образования Мостовский район В.В.Богинин
РЕЕСТР
ПРИЛОЖЕНИЕ 28.12.2021 №05-635/21
социально-ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки в 2022 году
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МОСТОВСКИЙ РАЙОН
Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр |
Дата принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки | Сведения о социально ориентированных организациях – получателях поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация о нарушениях, допущенных СОНКО, в том числе о нецелевом использовании предоставлен-ных средств и имущества | ||||||
Наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | Почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки | ОГРН | ИНН | Виды деятельности некоммерческой организации | Форма поддержки | Размер поддержки | Срок оказания поддержки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. |
Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 2 ноября 2020 г. № 1220 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Мостовский район «Региональная политика и развитие гражданского общества» |
Мостовская районная организация Краснодарской краевой организации общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 139, каб. 125 | 1022300003703 | 2342011680 | Социальная помощь людям с ограниченными возможностями здоровья | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 63,0 | в течение 2022 года | - |
2. | Мостовское районное отделение Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 139, каб. 125 | 1162300051550 | 2374002783 | Социальная поддержка инвалидов и участников ЛПА на ЧАЭС и приравненных к ним категорий лиц | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 58,0 | в течение 2022 года | - | |
3. | Краснодарская краевая организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена трудового Красного знамени общество слепых» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 139, каб. 125 | 1032335007990 | 2310029998 | Социальная и культурная помощь людям с ограниченными возможностями здоровья | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 50,0 | в течение 2022 года | - | |
4. | Мостовская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 139, каб. 106 | 1052335019890 | 2342016173 | Защита социальных гражданско-трудовых прав лиц старшего поколения | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 364,0 | в течение 2022 года | - | |
5. | Мостовское районное отделение КРОООО «Российский союз ветеранов Афганистана» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 151 | 1152300001996 | 2374002303 | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 50,0 | в течение 2022 года | - | |
6. | Мостовское местное отделение всероссийского общества глухих | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Боженко, 3-а | 1022300004385 | 2308041035 | Социальная поддержка инвалидов | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 40,0 | в течение 2022 года | - | |
7. | АНБО «Союза многодетных матерей «Благость» | 352568, Краснодарский край, Мостовский район, с.Соленое, ул.Калинина, д.24 | 1182375097410 | 2377001428 | Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным, юбилейным и памятным датам | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 40,0 | в течение 2022 года | - |
Заместитель главы муниципального образования Мостовский район В.В.Богинин
Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр |
Дата принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки | Сведения о социально ориентированных организациях – получателях поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация о нарушениях, допущенных СОНКО, в том числе о нецелевом использовании предоставлен-ных средств и имущества | ||||||
Наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | Почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки | ОГРН | ИНН | Виды деятельности некоммерческой организации | Форма поддержки | Размер поддержки | Срок оказания поддержки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. |
Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 2 ноября 2020 г. № 1220 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Мостовский район «Региональная политика и развитие гражданского общества» |
Мостовская районная организация Краснодарской краевой организации общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 139, каб. 125 | 1022300003703 | 2342011680 | Социальная помощь людям с ограниченными возможностями здоровья | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 63,0 | в течение 2021 года | - |
2. | Мостовское районное отделение Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 139, каб. 125 | 1162300051550 | 2374002783 | Социальная поддержка инвалидов и участников ЛПА на ЧАЭС и приравненных к ним категорий лиц | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 58,0 | в течение 2021 года | - | |
3. | Краснодарская краевая организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена трудового Красного знамени общество слепых» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 139, каб. 125 | 1032335007990 | 2310029998 | Социальная и культурная помощь людям с ограниченными возможностями здоровья | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 50,0 | в течение 2021 года | - | |
4. | Мостовская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 139, каб. 106 | 1052335019890 | 2342016173 | Защита социальных гражданско-трудовых прав лиц старшего поколения | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 364,6 | в течение 2021 года | - | |
5. | Мостовское районное отделение КРОООО «Российский союз ветеранов Афганистана» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 151 | 1152300001996 | 2374002303 | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 50,0 | в течение 2021 года | - | |
6. | Мостовское местное отделение всероссийского общества глухих | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Боженко, 3-а | 1022300004385 | 2308041035 | Социальная поддержка инвалидов | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 40,0 | в течение 2021 года | - | |
7. | АНБО «Союза многодетных матерей «Благость» | 352568, Краснодарский край, Мостовский район, с.Соленое, ул.Калинина, д.24 | 1182375097410 | 2377001428 | Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным, юбилейным и памятным датам | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 40,0 | в течение 2021 года | - |
РЕЕСТР
социально-ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки в 2020 году
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МОСТОВСКИЙ РАЙОН
Номер реестро-вой записи и дата включе-ния сведений в реестр | Дата принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки | Сведения о социально ориентированных организациях – получателях поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация о нарушениях, допущенных СОНКО, в том числе о нецелевом использовании предоставлен-ных средств и имущества | ||||||
Наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | Почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки | ОГРН | ИНН | Виды деятельности некоммерческой организации | Форма поддержки | Размер поддержки | Срок оказания поддержки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 13 декабря 2019 года № 1378 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 3 ноября 2017 года №1280 «Об утверждении муниципальной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества» | Мостовская районная организация Краснодарской краевой организации общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 139, каб. 125 | 1022300003703 | 2342011680 | Социальная помощь людям с ограниченными возможностями здоровья | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 63,0 | в течение 2020 года | - |
2. | Мостовское районное отделение Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 139, каб. 125 | 1162300051550 | 2374002783 | Социальная поддержка инвалидов и участников ЛПА на ЧАЭС и приравненных к ним категорий лиц | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 58,0 | в течение 2020 года | - | |
3. | Краснодарская краевая организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена трудового Красного знамени общество слепых» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 139, каб. 125 | 1032335007990 | 2310029998 | Социальная и культурная помощь людям с ограниченными возможностями здоровья | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 41,0 | в течение 2020 года | - | |
4. | Мостовская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 139, каб. 106 | 1052335019890 | 2342016173 | Защита социальных гражданско-трудовых прав лиц старшего поколения | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 364,6 | в течение 2020 года | - | |
5. | Мостовское районное отделение КРОООО «Российский союз ветеранов Афганистана» | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Горького. 151 | 1152300001996 | 2374002303 | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 50,0 | в течение 2020 года | - | |
6. | Мостовское местное отделение всероссийского общества глухих | 352570, Краснодарский край, пос.Мостовской, ул.Боженко, 3-а | 1022300004385 | 2308041035 | Социальная поддержка инвалидов | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 40,0 | в течение 2020 года | - | |
7. | АНБО «Союза многодетных матерей «Благость» | 352568, Краснодарский край, Мостовский район, с.Соленое, ул.Калинина, д.24 | 1182375097410 | 2377001428 | Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным, юбилейным и памятным датам | Финансовая поддержка из бюджета МО Мостовский район | 40,0 | в течение 2020 года | - |
Заместитель главы муниципального образования Мостовский район